16
2025
-
10
博罗县东坡大道(长宁至园洲段)新建工程施工中标候选人公示
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2018-441322-48-01-806335 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 博罗县东坡大道(长宁至园洲段)新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 博罗县东坡大道(长宁至园洲段)新建工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 博罗县东坡大道(长宁至园洲段)新建工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年10月14日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心博罗分中心5号评标室 (三)评标委员会组成: 1、招标人代表3人; 2、评标专家6人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取,专业为:A0803 公路工程,A0601 土建工程,A0503 公路工程。 (四)参与评标环节的投标单位有6家,分别是: (1)中交二公局第三工程有限公司[博罗县第二建设集团有限公司] 联合体; (2)中交第四航务工程局有限公司; (3)保利长大工程有限公司; (4)广州公路工程集团有限公司; (5)中交第一航务工程局有限公司; (6)中交一公局第三工程有限公司。 (五)第一信封(商务及技术文件)评审 (1)第一信封初步评审 评标委员会对所有投标人递交的投标文件第一信封进行初步评审。 经评委一致确认,通过第一信封初步评审的投标人为:广州公路工程集团有限公司、保利长大工程有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交二公局第三工程有限公司[博罗县第二建设集团有限公司]联合体、中交一公局第三工程有限公司。 否决投标人的情况说明:无。 (2)第一信封商务及技术详细评审:本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会按照招标文件第三章第2.2款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,选择排名前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)通过详细评审。 经评审,通过第一信封详细评审并排名前5名的投标人为:中交二公局第三工程有限公司[博罗县第二建设集团有限公司]联合体、中交第四航务工程局有限公司、保利长大工程有限公司、广州公路工程集团有限公司、中交第一航务工程局有限公司。 (六)第二信封(报价文件)评审 评标委员会对有效投标文件进行第二信封(报价文件)形式评审与响应性评审,5家投标人均通过形式评审与响应性评审。 投标文件第二信封报价文件开启后,各投标人投标报价如下:
(七)评标结果 经评标委员会评审,按照第二信封的报价由低到高的顺序推荐中标候选人。 本项目招标中标候选人如下: 第一中标候选人:中交二公局第三工程有限公司[博罗县第二建设集团有限公司]联合体;投标报价为230649269.00元; 第二中标候选人:中交第四航务工程局有限公司;投标报价为231160946.00元; 第三中标候选人:保利长大工程有限公司;投标报价为231463300.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交二公局第三工程有限公司[博罗县第二建设集团有限公司]联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 230649269.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 | 工期 | 540日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:杨凯 项目总工:李文涛
| 资质资格 | 杨凯 公路工程专业一级注册建造师 注册编号:陕1612017201717300 道路与桥梁高级工程师 证书编号:4211537 | ||||||||||||||||||||||||||
李文涛 公路与桥梁工程高级工程师 证书编号:4180989 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 杨凯 | 1、兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段项目TJ3合同段; 2、武深高速公路始兴联络线土建工程施工TJ2合同段。 | |||||||||||||||||||||||||||
李文涛 | 1、甘肃省白兰、谗兰、尹中高速公路路面工程CLM2标; 2、甘肃兰海高速公路路面工程LHM2标; 3、湖南省郴州至宁远高速公路第31合同段。 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 中交二公局第三工程有限公司 公路工程施工总承包特级 证书编号:D161056120 博罗县第二建设集团有限公司 公路工程施工总承包二级 证书编号:D244186265 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程K3399+980~K3431+550.274段TJ4合同段; 2、G1816乌海至玛沁高速景泰至中川机场段高速公路建设项目JZ4合同段; 3、平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟建设项目土建工程WJ15标段; 4、临夏双城至达里加(甘青界)公路建设项目路面工程SDLM标段; 5、京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程路面施工项目JHK-XZ21标段; 6、溧阳至高淳高速公路工程项目LYG-CZ21标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 231160946.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 | 工期 | 540日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:王锐劲 项目总工:李枢 | 资质资格 | 王锐劲 公路工程专业一级注册建造师 注册编号:粤1442014201637102; 路桥、隧道与市政工程高级工程师 证书编号:2120203 | ||||||||||||||||||||||||||
李枢 桥梁与隧道工程高级工程师 证书编号:4211137 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 王锐劲 | 1、广州至连州高速公路花都至从化段K1+794.954~K7+462.2、K13+800~K19+710.876; 2、大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)土建工程TJ11标段。 | |||||||||||||||||||||||||||
李枢 | 1、广州至连州高速公路花都至从化段K1+794.954~K7+462.2、K13+800~K19+710.876。 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级 证书编号:D144020711 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、广州至连州高速公路花都至从化段K1+794.954~K7+462.2、K13+800~K19+710.876; 2、中山至阳春高速公路开平至阳春段工程项目中山至阳春高速公路开平至阳春段K31+000~K81+358.021。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 保利长大工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 231463300.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 | 工期 | 540日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:张豪 项目总工:张杰访 | 资质资格 | 张豪 公路工程专业一级注册建造师 注册编号:粤1442006200807376 路桥高级工程师 证书编号:粤高职证字第0700101079242号 | ||||||||||||||||||||||||||
张杰访 路桥高级工程师 证书编号:粤高职证字第1300101062021号 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 张豪 | 1、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目(深圳惠州段)TJ1合同段; 2、广东省龙川至怀集公路TJ29合同段; 3、广清高速公路改扩建工程A02。 | |||||||||||||||||||||||||||
张杰访 | 1、英德市省道 S292线延长线一级公路新建工程第四合同段; 2、英德市省道 S292线延长线一级公路新建工程第三合同段; 3、佛江高速公路佛山段第JZSG-01合同段。 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级 证书编号:D144065767 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路TJ9合同段; 2、上海至武汉高速公路无为至岳西段第九标段(WYTJ-09); 3、梅大高速公路梅州东环支线项目土建工程2标段; 4、汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线ZB-TJ01合同段; 5、武深高速公路始兴联络线土建工程施工第TJ1合同段。 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 博罗县长宁镇人民政府 | 联系地址 | 广东省惠州市博罗县罗浮山风景名胜区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许先生 | 联系电话 | 0752-6665118 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 博罗县交通运输局 | 联系电话 | 0752-6622135 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 博罗县罗阳镇罗阳大道中685号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年 10 月 16日 | 公示结束日期 | 2025年 10 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 投标人信用等级使用情况及分值: 1、中交二公局第三工程有限公司,2024年度信用等级为AA级,本次投标未承诺使用AA,按A级对待,9.5分;博罗县第二建设集团有限公司,无广东省信用评价等级,按B级对待,8.9分; 2、中交第四航务工程局有限公司,2024年度信用等级为AA级,本次投标未承诺使用AA,按A对待,得9.5分 3、保利长大工程有限公司,2024年度信用等级为AA级,本次投标未承诺使用AA,按A级对待,9.5分; 4、广州公路工程集团有限公司,2024年度信用等级为AA级,本次投标未承诺使用AA,按A级对待,9.5分; 5、中交第一航务工程局有限公司,2024年度信用等级为AA级,本次投标未承诺使用AA,按A级对待,9.5分; 6、中交一公局第三工程有限公司,无广东省信用评价等级,按B级对待,8.9分。 | 否决投标的名单以及否决理由:无 | |||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招标投标电子交易系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-6737103)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
14
2025-11
24
2025-10
16
2025-10
24
2025-11
10
2025-11
05
2025-09
11
2025-10
关注我们
